| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 工学博士 | 1人 |
| 技術士(建設部門) | 11人 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 1人 |
| 技術士(上下水道部門) | 1人 |
| 技術士補 | 29人 |
| RCCM(都市計画及び地方計画) | 10人 |
| RCCM(道路) | 1人 |
| RCCM(下水道) | 1人 |
| 土地区画整理士 | 90人 |
| 認定都市プランナー | 6人 |
| 一級建築士 | 1人 |
| 二級建築士 | 5人 |
| 一級土木施工管理技士 | 8人 |
| 二級土木施工管理技士 | 8人 |
| 一級造園施工管理技士 | 2人 |
| 一級建築施工管理技士 | 1人 |
| マンション管理士 | 1人 |
| 測量士 | 82人 |
| 測量士補 | 19人 |
| 地理空間情報専門技術認定(基準点測量1級) | 4人 |
| 地理空間情報専門技術認定(基準点測量2級) | 5人 |
| 地理空間情報専門技術(GIS専門技術1級) | 3人 |
| 地理空間情報専門技術(地図製図2級) | 2人 |
| 地籍主任調査員 | 9人 |
| 地籍調査管理技術者 | 5人 |
| 補償業務管理士(総合補償部門) | 1人 |
| 補償業務管理士(土地調査部門) | 5人 |
| 補償業務管理士(土地評価部門) | 2人 |
| 補償業務管理士(物件部門) | 7人 |
| 補償業務管理士(機械工作物部門) | 2人 |
| 補償業務管理士(営業補償・特殊補償部門) | 4人 |
| 補償業務管理士(事業損失部門) | 5人 |
| 補償業務管理士(補償関連部門) | 4人 |
| 監理技術者 | 2人 |
| 基本情報技術者 | 2人 |
| 応用情報技術者 | 1人 |
| 情報セキュリティマネジメント | 2人 |
| トレース1級 | 3人 |
| トレース2級 | 2人 |
| 土壌環境リスク管理者 | 1人 |
| DJI CAMP スペシャリスト | 2人 |
